Palmarès récent dans le tour de France de cyclisme
À l’occasion de la venue du Tour de France de cette année, Google Earth a mis en place un petit outil sympa pour les fans du Tour. En effet, grâce à celui ci, vous pourrez voir directement toutes les étapes du tour avec les parcours. Il vous suffira d’installer un fichier KML dans Google Earth pour y avoir accès, la manipulation est simple et l’idée est originale et utile. Vous aurez également accès aux étapes de montagne, et grâce à un film disponible sur l’application, vous pourrez visualiser l’étape comme si vous y étiez ! Profitez en, c’est totalement gratuit et amusant.
Palmarès récent du Tour de France
| Date | Vainqueur (nationalité) (équipe) | Étapes | km | Vitesse | Classement de la montagne | Classement par points |
| 1985 (72e) | 23 | 4109 | 36,232 km/h | |||
| 1986 (73e) | 24 | 4094 | 36,645 km/h | |||
| 1987 (74e) | 26 | 4231 | 36,645 km/h | |||
| 1988 (75e) | 23 | 3286 | 38,909 km/h | |||
| 1989 (76e) | 22 | 3285 | 37,487 km/h | |||
| 1990 (77e) | 22 | 3504 | 38,621 km/h | |||
| 1991 (78e) | 22 | 3914 | 39,504 km/h | |||
| 1992 (79e) | 23 | 3983 | 39,504 km/h | |||
| 1993 (80e) | 22 | 3714 | 38,709 km/h | |||
| 1994 (81e) | 22 | 3978 | 38,383 km/h | |||
| 1995 (82e) | 22 | 3635 | 39,193 km/h | |||
| 1996 (83e) | 22 | 3907 | 39,227 km/h | |||
| 1997 (84e) | 21 | 3950 | 39,237 km/h | |||
| 1998 (85e) | 22 | 3850 | 39,983 km/h | |||
| 1999 (86e) | 21 | 3870 | 40,276 km/h | |||
| 2000 (87e) | 21 | 3662,5 | 39,545 km/h | |||
| 2001 (88e) | 21 | 3453 | 40,070 km/h | |||
| 2002 (89e) | 21 | 3276 | 39,909 km/h | |||
| 2003 (90e) | 21 | 3426 | 40,956 km/h | |||
| 2004 (91e) | 21 | 3391 | 40,563 km/h | |||
| 2005 (92e) | 21 | 3608 | 41,654 km/h | |||
| 2006 (93e) | 21 | 3657,1 | 40,784 km/h | |||
| 2007 (94e) | 21 | 3569,9 | 39,226 km/h | |||
| 2008 (95e) | 21 | 3559,5 | 40,492 km/h |
source wikipedia








